Inhaltsverzeichnis:
Da geopatronyme.com nicht mehr existiert, sind die Daten nicht mehr online verfügbar. Deshalb stelle ich sie Ihnen zur Verfügung.
Ich habe den Zeitraum von 1891 bis 1915 gewählt, weil es in dieser Zeit nicht zu viel Einwanderung gab und wir so den Ursprung der Namen in der Ariège besser erkennen können; natürlich mag die Klassifizierung heute etwas anders aussehen.
Zur Personalisierung T-Shirts mit Ihrem Nachnamen – besuchen Sie hier meine Kollektion.
Um mein Die Ariège-Kollektion mit T-Shirts, Geschenken und Souvenirs finden Sie hier.
|
Rang
|
Nachname
|
Geburten
zwischen 1891 und 1915 |
| 1 | PUJOL | 678 |
| 2 | GOTT | 528 |
| 3 | EYCHENNE | 522 |
| 4 | SOULA | 402 |
| 5 | GALY | 375 |
| 6 | LAFFONT | 324 |
| 7 | PENIS | 318 |
| 8 | DEJEAN | 308 |
| 9 | FAURE | 292 |
| 10 | DUPUY | 278 |
| 11 | ROUCH | 264 |
| 12 | PORTET | 262 |
| 13 | PONS | 262 |
| 14 | ROUZAUD | 255 |
| 15 | MARTY | 235 |
| 16 | PIQUEMAL | 228 |
| 17 | Maury | 227 |
| 18 | MASSE | 222 |
| 19 | LAGARDE | 222 |
| 20 | SENTENAC | 221 |
| 21 | RUMEAU | 213 |
| 22 | DELRIEU | 196 |
| 23 | FLUSS | 196 |
| 24 | BANK | 185 |
| 25 | SUBRA | 183 |
| 26 | MARROT | 179 |
| 27 | BLAZY | 179 |
| 28 | Vidal | 176 |
| 29 | BONZOM | 170 |
| 30 | OHNE | 165 |
| 31 | ROQUES | 165 |
| 32 | DELPECH | 160 |
| 33 | RESPAUD | 155 |
| 34 | GERAUD | 155 |
| 35 | KANAL | 151 |
| 36 | ESTEBE | 150 |
| 37 | SICRE | 150 |
| 38 | ROT | 149 |
| 39 | EISEN | 146 |
| 40 | MAURETTE | 143 |
| 41 | MEHR | 142 |
| 42 | DENJEAN | 142 |
| 43 | GELIEFERT | 142 |
| 44 | SOUM | 139 |
| 45 | SEGUELA | 135 |
| 46 | LACOSTE | 135 |
| 47 | AMIEL | 131 |
| 48 | MARFAING | 129 |
| 49 | CAUJOLLE | 129 |
| 50 | SAURAT | 127 |
| 51 | BENAZET | 122 |
| 52 | FAUROUX | 120 |
| 53 | CAU | 120 |
| 54 | ESCAICH | 120 |
| 55 | BABY | 117 |
| 56 | ARNAUD | 117 |
| 57 | KOHLENSTOFF | 116 |
| 58 | DOUMENC | 116 |
| 59 | SARDA | 115 |
| 60 | PAULY | 115 |
| 61 | Loubet | 114 |
| 62 | ROUAIX | 113 |
| 63 | LOZE | 113 |
| 64 | DENAT | 113 |
| 65 | FAUR | 112 |
| 66 | LAGUERRE | 111 |
| 67 | RIEU | 110 |
| 68 | JUNGE | 107 |
| 69 | DELPY | 105 |
| 70 | SOUQUET | 103 |
| 71 | FLÜSSE | 103 |
| 72 | ANGLADE | 103 |
| 73 | DUPONT | 103 |
| 74 | Gaston | 102 |
| 75 | Bertrand | 100 |
| 76 | CARALP | 99 |
| 77 | DURAND | 97 |
| 78 | SEITEN | 96 |
| 79 | RAUZY | 95 |
| 80 | GOUZY | 94 |
| 81 | CLANET | 93 |
| 82 | Barthe | 93 |
| 83 | DELMAS | 92 |
| 84 | COMMENGE | 91 |
| 85 | Bonnel | 90 |
| 86 | TROG | 89 |
| 87 | BERNADAC | 89 |
| 88 | FONTA | 88 |
| 89 | PRAT | 88 |
| 90 | Laurent | 88 |
| 91 | DURRIEU | 84 |
| 92 | LAVIGNE | 84 |
| 93 | CLUSTERS | 83 |
| 94 | GOUAZE | 82 |
| 95 | Eichhörnchen | 82 |
| 96 | KATHALA | 82 |
| 97 | AUTHIE | 82 |
| 98 | STARK | 82 |
| 99 | Bonnefont | 80 |
| 100 | JAUZE | 80 |
| 101 | ROAN | 79 |
| 102 | BRÜCKE | 79 |
| 103 | CAMPOURCY | 78 |
| 104 | BÜHNE | 76 |
| 105 | GEBROCHEN | 76 |
| 106 | COUMES | 74 |
| 107 | LAURENS | 73 |
| 108 | LAPASSET | 73 |
| 109 | BORDES | 73 |
| 110 | LASSERRE | 73 |
| 111 | Kalb | 72 |
| 112 | SOUQUE | 71 |
| 113 | SERVAT | 71 |
| 114 | VIVES | 71 |
| 115 | NAUDY | 71 |
| 116 | CAROL | 70 |
| 117 | BART | 70 |
| 118 | KAPPE | 70 |
| 119 | SOUCASTE | 68 |
| 120 | GALEY | 68 |
| 121 | STORNIEREN | 67 |
| 122 | MILHORAT | 66 |
| 123 | ROUDIERE | 66 |
| 124 | SUTRA | 66 |
| 125 | DURAN | 66 |
| 126 | KARRIERE | 65 |
| 127 | DIENER | 65 |
| 128 | TEULIERE | 65 |
| 129 | AUTOR | 65 |
| 130 | PONSOLLE | 64 |
| 131 | Palme | 64 |
| 132 | DELQUE | 64 |
| 133 | CLARAC | 64 |
| 134 | ROGALLE | 63 |
| 135 | Peyrat | 63 |
| 136 | GARAUD | 63 |
| 137 | PIBOULEAU | 62 |
| 138 | Zange | 62 |
| 139 | BOINEau | 62 |
| 140 | Chaubert | 62 |
| 141 | BAREILLE | 61 |
| 142 | PECH | 61 |
| 143 | CABANAC | 60 |
| 144 | BLANDINIERES | 60 |
| 145 | DELERT | 60 |
| 146 | PLATTFORM | 59 |
| 147 | ALAZET | 59 |
| 148 | BIREBENT | 59 |
| 149 | CAZENAVE | 59 |
| 150 | KARRIERE | 59 |
| 151 | MUND | 59 |
| 152 | PEYRE | 58 |
| 153 | DUMAS | 58 |
| 154 | ALOCY | 57 |
| 155 | RUFFIE | 57 |
| 156 | METGE | 57 |
| 157 | SICHER | 57 |
| 158 | Kaste | 56 |
| 159 | Stroh | 56 |
| 160 | ESEL | 56 |
| 161 | CAZES | 56 |
| 162 | ANDRIEU | 56 |
| 163 | DUBUC | 55 |
| 164 | AMILHAT | 55 |
| 165 | MANDROU | 54 |
| 166 | ABRIBAT | 54 |
| 167 | DHERS | 54 |
| 168 | ANSCHLUSS | 54 |
| 169 | BARON | 54 |
| 170 | AMARDEILH | 52 |
| 171 | AUDOUY | 52 |
| 172 | DEGEILH | 52 |
| 173 | MERIC | 52 |
| 174 | FERRAND | 52 |
| 175 | GAYCHET | 51 |
| 176 | GRAUBY | 51 |
| 177 | ROUSSEL | 51 |
| 178 | BARAT | 51 |
| 179 | AJAS | 50 |
| 180 | BACQUE | 50 |
| 181 | AURIAC | 50 |
| 182 | CAMBUS | 49 |
| 183 | DOUGNAC | 49 |
| 184 | MIR | 49 |
| 185 | BRÜNETT | 49 |
| 186 | GAUTHIER | 49 |
| 187 | MIROUZE | 48 |
| 188 | KLASTRE | 48 |
| 189 | TISSEYRE | 48 |
| 190 | WACHEN | 48 |
| 191 | MONIE | 48 |
| 192 | TOULZA | 47 |
| 193 | COUZINET | 47 |
| 194 | BONNANS | 47 |
| 195 | TEYCHENNE | 47 |
| 196 | LAFFITTE | 47 |
| 197 | DEMAY | 47 |
| 198 | GESCHICHTE | 47 |
| 199 | OPA | 46 |
| 200 | ASTRIEN | 46 |
| 201 | NOUGUE | 46 |
| 202 | KOSTEN | 46 |
| 203 | BRU | 46 |
| 204 | BARRIERE | 46 |
| 205 | LASSALLE | 46 |
| 206 | RIBAUTE | 45 |
| 207 | CAZALE | 45 |
| 208 | SEILLE | 45 |
| 209 | GRÜNER GARTEN | 45 |
| 210 | MATHE | 45 |
| 211 | FETT | 45 |
| 212 | DUPRE | 45 |
| 213 | GUICHOU | 44 |
| 214 | FONCERNIE | 44 |
| 215 | BOMBAIL | 44 |
| 216 | ARABEYRE | 44 |
| 217 | MARCAILLOU | 44 |
| 218 | RASPAUD | 44 |
| 219 | SCHÖN | 44 |
| 220 | Gewächshäuser | 44 |
| 221 | CROUZET | 44 |
| 222 | DOMENc | 43 |
| 223 | VILLEROUX | 43 |
| 224 | FERRAN | 43 |
| 225 | ROUBY | 43 |
| 226 | OLIVE | 43 |
| 227 | ROTHAARIGE | 43 |
| 228 | AURIOL | 43 |
| 229 | Fournier | 43 |
| 230 | WACHSTUM | 42 |
| 231 | TICHADOU | 42 |
| 232 | Gallen | 42 |
| 233 | CAUBET | 42 |
| 234 | DENAMIEL | 41 |
| 235 | DERAMOND | 41 |
| 236 | BEFEUCHTEN | 41 |
| 237 | ERDE | 41 |
| 238 | PEITSCHE | 41 |
| 239 | LABORDE | 41 |
| 240 | BELONDRADE | 40 |
| 241 | KINDERBETT | 40 |
| 242 | Dandin | 40 |
| 243 | ELTERNTEIL | 40 |
| 244 | HÄNDLER | 40 |
| 245 | LACROIX | 40 |
| 246 | TOUGNE | 39 |
| 247 | RUFFAT | 39 |
| 248 | VIGNAU | 39 |
| 249 | POUECH | 39 |
| 250 | ARBEIT | 39 |
| 251 | BOUSQUET | 39 |
| 252 | BROSCHÜRE | 38 |
| 253 | ANOUILH | 38 |
| 254 | STERN | 38 |
| 255 | ICART | 38 |
| 256 | JOFFRES | 38 |
| 257 | LAFFORGUE | 38 |
| 258 | ROBERT | 38 |
| 259 | Nadal | 38 |
| 260 | BALANCA | 37 |
| 261 | ROUJA | 37 |
| 262 | KATALA | 37 |
| 263 | MICAS | 37 |
| 264 | Laser | 37 |
| 265 | CAZALS | 37 |
| 266 | RICHOU | 37 |
| 267 | ARAGON | 37 |
| 268 | LAFONT | 37 |
| 269 | GADAL | 36 |
| 270 | AUDOUBERT | 36 |
| 271 | DESTREM | 36 |
| 272 | ALZIEU | 36 |
| 273 | LESTEL | 36 |
| 274 | DESCOINS | 36 |
| 275 | MARC | 36 |
| 276 | GOUZE | 36 |
| 277 | Soulie | 36 |
| 278 | SLIPPER | 36 |
| 279 | Weingut | 36 |
| 280 | AYNIE | 35 |
| 281 | CARRETIER | 35 |
| 282 | ARAUD | 35 |
| 283 | TEYCHENE | 35 |
| 284 | AUDABRAM | 35 |
| 285 | KLERUS | 35 |
| 286 | SPOILER | 35 |
| 287 | GALIN | 35 |
| 288 | GEFÄLSCHT | 35 |
| 289 | PIDOUX | 35 |
| 290 | CAUX | 35 |
| 291 | LACANAL | 34 |
| 292 | MOURAREAU | 34 |
| 293 | HEUILLET | 34 |
| 294 | ROUZOUL | 34 |
| 295 | VIGNAUX | 34 |
| 296 | CAZAUX | 34 |
| 297 | SEELE | 34 |
| 298 | FOURCADE | 34 |
| 299 | PONCY | 34 |
| 300 | PAILHES | 34 |
| 301 | MIQUEL | 34 |
| 302 | FRANC | 34 |
| 303 | DECAMPS | 34 |
| 304 | DOUSSAT | 33 |
| 305 | AMERIKA | 33 |
| 306 | BLOY | 33 |
| 307 | ABADIE | 33 |
| 308 | SABATIER | 33 |
| 309 | CLERC | 33 |
| 310 | SCHUHE | 32 |
| 311 | BOMPART | 32 |
| 312 | SEE | 32 |
| 313 | BIZE | 32 |
| 314 | MANAUD | 32 |
| 315 | ANDREU | 32 |
| 316 | BERN | 32 |
| 317 | PEDOUSSAUT | 31 |
| 318 | TIGNOL | 31 |
| 319 | CAZALBOU | 31 |
| 320 | BONREPAUX | 31 |
| 321 | ARMENGAUD | 31 |
| 322 | MAUGARD | 31 |
| 323 | RAUFAST | 31 |
| 324 | PERILHOU | 31 |
| 325 | KABINE | 31 |
| 326 | RAUFASTE | 31 |
| 327 | BARDOU | 31 |
| 328 | VERENDEN | 31 |
| 329 | DRECK | 31 |
| 330 | AZEMA | 31 |
| 331 | BALAG | 30 |
| 332 | DESCOUENS | 30 |
| 333 | KAMEL | 30 |
| 334 | BORT | 30 |
| 335 | PERPERE | 30 |
| 336 | RAULET | 30 |
| 337 | MONNEREAU | 30 |
| 338 | TAILLEFER | 30 |
| 339 | ROUMIEU | 30 |
| 340 | BANKEN | 30 |
| 341 | ZIMMER | 30 |
| 342 | SIMORRE | 29 |
| 343 | MONTARIOL | 29 |
| 344 | DELPONT | 29 |
| 345 | FORGUES | 29 |
| 346 | POMIES | 29 |
| 347 | DANJOU | 29 |
| 348 | CASTERAS | 29 |
| 349 | LAFAILLE | 29 |
| 350 | Bordenave | 29 |
| 351 | BUSCAIL | 29 |
| 352 | ANEL | 29 |
| 353 | MAURAT | 29 |
| 354 | GARRIGUES | 29 |
| 355 | CASTEX | 29 |
| 356 | BERG | 29 |
| 357 | LAPEYRE | 29 |
| 358 | Kämme | 29 |
| 359 | WEISS | 29 |
| 360 | ARBEIT | 28 |
| 361 | DUBA | 28 |
| 362 | LABATUT | 28 |
| 363 | NICHT | 28 |
| 364 | DARAUX | 28 |
| 365 | KURZ | 28 |
| 366 | TORTE | 28 |
| 367 | Vorort | 28 |
| 368 | SALETTE | 28 |
| 369 | NIGOUL | 28 |
| 370 | STANGE | 28 |
| 371 | SERIS | 28 |
| 372 | BURG | 28 |
| 373 | STANGE | 28 |
| 374 | RAYNAUD | 28 |
| 375 | FABRE | 28 |
| 376 | COUJOU | 27 |
| 377 | UTEZA | 27 |
| 378 | Baskaner | 27 |
| 379 | Rhodes | 27 |
| 380 | DOUMENG | 27 |
| 381 | Magier | 27 |
| 382 | LABADIE | 27 |
| 383 | MASSE | 27 |
| 384 | BOURGES | 27 |
| 385 | CAZEAUX | 27 |
| 386 | Turnier | 27 |
| 387 | AGERT | 26 |
| 388 | BERDEIL | 26 |
| 389 | Ehemänner | 26 |
| 390 | LOUBIERES | 26 |
| 391 | Bugat | 26 |
| 392 | PERREU | 26 |
| 393 | Carbon | 26 |
| 394 | BLASEN | 26 |
| 395 | ESCASSUT | 26 |
| 396 | LEBEN | 26 |
| 397 | ARSEGUEL | 26 |
| 398 | HUC | 26 |
| 399 | SEGUY | 26 |
| 400 | RUQUET | 26 |
| 401 | ESCADE | 26 |
| 402 | DESBIAUX | 25 |
| 403 | BOUICHOU | 25 |
| 404 | TREMEGE | 25 |
| 405 | Cassagnaud | 25 |
| 406 | BAURES | 25 |
| 407 | DARBAS | 25 |
| 408 | Allen | 25 |
| 409 | COUTANCEAU | 25 |
| 410 | ROQUELAURE | 25 |
| 411 | CASSAGNE | 25 |
| 412 | CAPDEVILLE | 25 |
| 413 | RAMEIL | 25 |
| 414 | MACHEN | 25 |
| 415 | DAT | 24 |
| 416 | ORTET | 24 |
| 417 | Kubanisch | 24 |
| 418 | PEYBERNES | 24 |
| 419 | FÄHREN | 24 |
| 420 | BECCQ | 24 |
| 421 | CLAVERIE | 24 |
| 422 | BARTHEZ | 24 |
| 423 | DARAUT | 24 |
| 424 | VIGNOLLES | 24 |
| 425 | ALBA | 24 |
| 426 | Tapie | 24 |
| 427 | KOSTEN | 24 |
| 428 | OLIEU | 23 |
| 429 | ROUBICHOU | 23 |
| 430 | DELPLA | 23 |
| 431 | MIROUSE | 23 |
| 432 | ALLENNE | 23 |
| 433 | LOUGARRE | 23 |
| 434 | MATIGNON | 23 |
| 435 | CABOS | 23 |
| 436 | Claustre | 23 |
| 437 | TALIEU | 23 |
| 438 | SIRET | 23 |
| 439 | TRIKOT | 23 |
| 440 | LÜFTEN | 23 |
| 441 | CARCY | 23 |
| 442 | BARRAU | 23 |
| 443 | RIEUX | 23 |
| 444 | CROS | 23 |
| 445 | SCHWER | 22 |
| 446 | FOUNEAU | 22 |
| 447 | BERGUNG | 22 |
| 448 | SOULERE | 22 |
| 449 | DELBOY | 22 |
| 450 | FRISCH | 22 |
| 451 | TOUR | 22 |
| 452 | COSTESEQUE | 22 |
| 453 | BELARD | 22 |
| 454 | DARNAUD | 22 |
| 455 | WEICH | 22 |
| 456 | LACAZE | 22 |
| 457 | GINESTE | 22 |
| 458 | DUCOS | 22 |
| 459 | ROTHAARIGE | 22 |
| 460 | SANNAC | 21 |
| 461 | GABARROU | 21 |
| 462 | Abschluss | 21 |
| 463 | ERSPÄHEN | 21 |
| 464 | Savignol | 21 |
| 465 | Faragou | 21 |
| 466 | ROUJAS | 21 |
| 467 | EINGEREICHT | 21 |
| 468 | BEYNE | 21 |
| 469 | MARCEROU | 21 |
| 470 | ALLABERT | 21 |
| 471 | LAFFARGUE | 21 |
| 472 | CAMOU | 21 |
| 473 | CABAU | 21 |
| 474 | DELORD | 21 |
| 475 | SAUREL | 21 |
| 476 | NICOL | 21 |
| 477 | BENET | 21 |
| 478 | GAUBERT | 21 |
| 479 | RAYMOND | 21 |
| 480 | PERIES | 21 |
| 481 | EICHE | 21 |
| 482 | GAILLARD | 21 |
| 483 | CALMONT | 20 |
| 484 | SEGUELAS | 20 |
| 485 | GARIE | 20 |
| 486 | CEP | 20 |
| 487 | MOREREAU | 20 |
| 488 | ROZES | 20 |
| 489 | BOUBILA | 20 |
| 490 | BRIOLE | 20 |
| 491 | BIROS | 20 |
| 492 | FONTANEAU | 20 |
| 493 | MOUNIE | 20 |
| 494 | FREI | 20 |
| 495 | CALMON | 20 |
| 496 | BAUDRU | 20 |
| 497 | RESPLANDY | 20 |
| 498 | SPENDEN | 20 |
| 499 | BARTHET | 20 |
| 500 | JEANS | 20 |
| 501 | IZARD | 20 |
| 502 | Duclos | 20 |
| 503 | ANTRAS | 20 |
| 504 | ICRE | 19 |
| 505 | LABERTY | 19 |
| 506 | SUBRA, auch bekannt als BIEUSSES | 19 |
| 507 | BACQUIE | 19 |
| 508 | BARBIE | 19 |
| 509 | DELBOSC | 19 |
| 510 | ARTIKEL | 19 |
| 511 | GEWÖLBT | 19 |
| 512 | DELQUIE | 19 |
| 513 | LAUFEN | 19 |
| 514 | BAUBY | 19 |
| 515 | FALSCH | 19 |
| 516 | Bardies | 19 |
| 517 | JOULE | 19 |
| 518 | BERDOT | 19 |
| 519 | ALARD | 19 |
| 520 | Laffite | 19 |
| 521 | JALABERT | 19 |
| 522 | ROUQUET | 19 |
| 523 | VERGNES | 19 |
| 524 | HUGUET | 19 |
| 525 | COURDIL | 19 |
| 526 | Boyer | 19 |
| 527 | BAYLE | 19 |
| 528 | Boubilla | 18 |
| 529 | AYBRAM | 18 |
| 530 | SUTRA NAMENS COLE | 18 |
| 531 | BODEN | 18 |
| 532 | BERDOU | 18 |
| 533 | BOMPIEYRE | 18 |
| 534 | MISTOU | 18 |
| 535 | TREPPE | 18 |
| 536 | SENTEIN | 18 |
| 537 | KLOPFEN | 18 |
| 538 | TALLIEU | 18 |
| 539 | BIGOU | 18 |
| 540 | Bernie | 18 |
| 541 | BRAU | 18 |
| 542 | ERLEDIGT | 18 |
| 543 | HUILLET | 18 |
| 544 | DUPLA | 18 |
| 545 | KRÄFTE | 18 |
| 546 | FERRA | 18 |
| 547 | SOUCARRE | 18 |
| 548 | BOUN | 18 |
| 549 | BARTHES | 18 |
| 550 | MERCADIER | 18 |
| 551 | CAZAUD | 18 |
| 552 | JOUGLA | 18 |
| 553 | MÄNTEL | 18 |
| 554 | CABIROL | 18 |
| 555 | BUSCA | 18 |
| 556 | BUC | 18 |
| 557 | OMA | 18 |
| 558 | PELISSIER | 18 |
| 559 | DACHBODEN | 18 |
| 560 | CHAPOT | 18 |
| 561 | ESEL | 18 |
| 562 | BASSET | 18 |
| 563 | DUBOIS | 18 |
| 564 | PEYRONNE | 17 |
| 565 | SOUEIX | 17 |
| 566 | CARRETIE | 17 |
| 567 | TOURENQ | 17 |
| 568 | FAUP | 17 |
| 569 | BARBASTE | 17 |
| 570 | PESQUIE | 17 |
| 571 | PEYTOU | 17 |
| 572 | SENIE | 17 |
| 573 | DESPLAS | 17 |
| 574 | FANGEN | 17 |
| 575 | MONEREAU | 17 |
| 576 | BOUSQUIE | 17 |
| 577 | Rivalen | 17 |
| 578 | VIERTEL | 17 |
| 579 | CAZENEUVE | 17 |
| 580 | SAND | 17 |
| 581 | ALABERT | 17 |
| 582 | Surry | 17 |
| 583 | GASC | 17 |
| 584 | CORRAZE | 17 |
| 585 | BASKENMÜTZE | 17 |
| 586 | LANNES | 17 |
| 587 | AMAT | 17 |
| 588 | PICARD | 17 |
| 589 | LACOMBE | 17 |
| 590 | ESTEVE | 17 |
| 591 | MARTIN | 17 |
| 592 | MIRC | 16 |
| 593 | Flaggen | 16 |
| 594 | DUNAC | 16 |
| 595 | RABATTE | 16 |
| 596 | NARTUS | 16 |
| 597 | TARIOL | 16 |
| 598 | DERRAMOND | 16 |
| 599 | KURS | 16 |
| 600 | PEYREFITTE | 16 |
| 601 | SIADOUS | 16 |
| 602 | DEUTSCHLAND | 16 |
| 603 | BAUDOUY | 16 |
| 604 | FOUNAU | 16 |
| 605 | COUSSY | 16 |
| 606 | PUGIBET | 16 |
| 607 | EXTREM | 16 |
| 608 | PARRAUD | 16 |
| 609 | SOR | 16 |
| 610 | Machicot | 16 |
| 611 | REICH | 16 |
| 612 | PAUBERT | 16 |
| 613 | GIPFEL | 16 |
| 614 | MELET | 16 |
| 615 | Peyrot | 16 |
| 616 | PERRY | 16 |
| 617 | DUFFAUD | 16 |
| 618 | GIRET | 16 |
| 619 | AGENTUR | 16 |
| 620 | Bastard | 16 |
| 621 | OUSSET | 16 |
| 622 | MONGE | 16 |
| 623 | SCHWUL | 16 |
| 624 | BRAUN | 16 |
| 625 | BRUEL | 16 |
| 626 | LOUBET AKA SARTROU | 15 |
| 627 | SAINT-PASTOU | 15 |
| 628 | COURNEIL | 15 |
| 629 | BICHEYRE | 15 |
| 630 | ALIOT | 15 |
| 631 | SIGANT | 15 |
| 632 | ESPES | 15 |
| 633 | EYCHENIE | 15 |
| 634 | ALLENE | 15 |
| 635 | FIS | 15 |
| 636 | BIART | 15 |
| 637 | FLUSS | 15 |
| 638 | SAURINE | 15 |
| 639 | LAVAIL | 15 |
| 640 | BAUZA | 15 |
| 641 | DEGA | 15 |
| 642 | VERNIOLLE | 15 |
| 643 | Corneil | 15 |
| 644 | MOURIE | 15 |
| 645 | Gusseisen | 15 |
| 646 | OURGAUD | 15 |
| 647 | WALES | 15 |
| 648 | TRICOIRE | 15 |
| 649 | SCHUPPEN | 15 |
| 650 | SALVA | 15 |
| 651 | SARTRE | 15 |
| 652 | GIMET | 15 |
| 653 | CAYROL | 15 |
| 654 | MEDA | 15 |
| 655 | STRAFEN | 15 |
| 656 | DULAC | 15 |

2 Kommentare
Ma grand maternelle était originaire de Mirepoix, elle s’appelait Pic de son nom de jeune fille ses parents habitaient également Mirepoix .Elle était née le 19 mars 1888 dans l’Aude, son papa était journalier dans une campagne juste à coté de Mirepoix. le nom de ce lieux ne me revient pas à la mémoire, il me semble que c’était Frescali.
Bonjour,
Renseignement SVP. Pouvez-vous me dire si le nom de POUYTES n’existe pas dans l’Ariège car on m’a dit que mon grand-père paternel était de Tarascon.
Par avance Merci
Bien à Vous
Michel