Les noms de familles ariégeois les plus portés en Ariège
de lecture
Depuis la disparition de geopatronyme.com, les données ne sont plus disponibles en ligne, je les remets donc à votre bon usage.
J'ai choisi la période 1891-1915 car dénuée d'une trop grand immigration elle permet de traduire l'origine Ariégeoise des noms bien entendu le classement peut-être légèrement différent aujourd'hui.
Pour personnaliser des t-shirts avec votre nom de famille visitez ma collection ici
Pour découvrir ma collection ARIÉGEOISE de t-shirts, cadeaux et souvenirs c'est ici
|
Rang
|
Patronyme
|
Naissances
entre 1891 et 1915 |
| 1 | PUJOL | 678 |
| 2 | DEDIEU | 528 |
| 3 | EYCHENNE | 522 |
| 4 | SOULA | 402 |
| 5 | GALY | 375 |
| 6 | LAFFONT | 324 |
| 7 | VERGE | 318 |
| 8 | DEJEAN | 308 |
| 9 | FAURE | 292 |
| 10 | DUPUY | 278 |
| 11 | ROUCH | 264 |
| 12 | PORTET | 262 |
| 13 | PONS | 262 |
| 14 | ROUZAUD | 255 |
| 15 | MARTY | 235 |
| 16 | PIQUEMAL | 228 |
| 17 | MAURY | 227 |
| 18 | MASSAT | 222 |
| 19 | LAGARDE | 222 |
| 20 | SENTENAC | 221 |
| 21 | RUMEAU | 213 |
| 22 | DELRIEU | 196 |
| 23 | RIVIERE | 196 |
| 24 | BERGE | 185 |
| 25 | SUBRA | 183 |
| 26 | MARROT | 179 |
| 27 | BLAZY | 179 |
| 28 | VIDAL | 176 |
| 29 | BONZOM | 170 |
| 30 | SANS | 165 |
| 31 | ROQUES | 165 |
| 32 | DELPECH | 160 |
| 33 | RESPAUD | 155 |
| 34 | GERAUD | 155 |
| 35 | CANAL | 151 |
| 36 | ESTEBE | 150 |
| 37 | SICRE | 150 |
| 38 | ROUGE | 149 |
| 39 | FERRE | 146 |
| 40 | MAURETTE | 143 |
| 41 | MORERE | 142 |
| 42 | DENJEAN | 142 |
| 43 | FOURNIE | 142 |
| 44 | SOUM | 139 |
| 45 | SEGUELA | 135 |
| 46 | LACOSTE | 135 |
| 47 | AMIEL | 131 |
| 48 | MARFAING | 129 |
| 49 | CAUJOLLE | 129 |
| 50 | SAURAT | 127 |
| 51 | BENAZET | 122 |
| 52 | FAUROUX | 120 |
| 53 | CAU | 120 |
| 54 | ESCAICH | 120 |
| 55 | BABY | 117 |
| 56 | ARNAUD | 117 |
| 57 | CARBONNE | 116 |
| 58 | DOUMENC | 116 |
| 59 | SARDA | 115 |
| 60 | PAULY | 115 |
| 61 | LOUBET | 114 |
| 62 | ROUAIX | 113 |
| 63 | LOZE | 113 |
| 64 | DENAT | 113 |
| 65 | FAUR | 112 |
| 66 | LAGUERRE | 111 |
| 67 | RIEU | 110 |
| 68 | BOY | 107 |
| 69 | DELPY | 105 |
| 70 | SOUQUET | 103 |
| 71 | RIVES | 103 |
| 72 | ANGLADE | 103 |
| 73 | DUPONT | 103 |
| 74 | GASTON | 102 |
| 75 | BERTRAND | 100 |
| 76 | CARALP | 99 |
| 77 | DURAND | 97 |
| 78 | PAGES | 96 |
| 79 | RAUZY | 95 |
| 80 | GOUZY | 94 |
| 81 | CLANET | 93 |
| 82 | BARTHE | 93 |
| 83 | DELMAS | 92 |
| 84 | COMMENGE | 91 |
| 85 | BONNEL | 90 |
| 86 | AUGE | 89 |
| 87 | BERNADAC | 89 |
| 88 | FONTA | 88 |
| 89 | PRAT | 88 |
| 90 | LAURENT | 88 |
| 91 | DURRIEU | 84 |
| 92 | LAVIGNE | 84 |
| 93 | CLAUSTRES | 83 |
| 94 | GOUAZE | 82 |
| 95 | ESQUIROL | 82 |
| 96 | CATHALA | 82 |
| 97 | AUTHIE | 82 |
| 98 | FORT | 82 |
| 99 | BONNEFONT | 80 |
| 100 | JAUZE | 80 |
| 101 | ROUAN | 79 |
| 102 | PONT | 79 |
| 103 | CAMPOURCY | 78 |
| 104 | ESTAQUE | 76 |
| 105 | CASSE | 76 |
| 106 | COUMES | 74 |
| 107 | LAURENS | 73 |
| 108 | LAPASSET | 73 |
| 109 | BORDES | 73 |
| 110 | LASSERRE | 73 |
| 111 | CALVET | 72 |
| 112 | SOUQUE | 71 |
| 113 | SERVAT | 71 |
| 114 | VIVES | 71 |
| 115 | NAUDY | 71 |
| 116 | CAROL | 70 |
| 117 | BARBE | 70 |
| 118 | BONNET | 70 |
| 119 | SOUCASSE | 68 |
| 120 | GALEY | 68 |
| 121 | CANCEL | 67 |
| 122 | MILHORAT | 66 |
| 123 | ROUDIERE | 66 |
| 124 | SUTRA | 66 |
| 125 | DURAN | 66 |
| 126 | CARRERE | 65 |
| 127 | SERVANT | 65 |
| 128 | TEULIERE | 65 |
| 129 | AUTHIER | 65 |
| 130 | PONSOLLE | 64 |
| 131 | PALMADE | 64 |
| 132 | DELQUE | 64 |
| 133 | CLARAC | 64 |
| 134 | ROGALLE | 63 |
| 135 | PEYRAT | 63 |
| 136 | GARAUD | 63 |
| 137 | PIBOULEAU | 62 |
| 138 | PINCE | 62 |
| 139 | BOINEAU | 62 |
| 140 | CHAUBET | 62 |
| 141 | BAREILLE | 61 |
| 142 | PECH | 61 |
| 143 | CABANAC | 60 |
| 144 | BLANDINIERES | 60 |
| 145 | DELORT | 60 |
| 146 | ESTRADE | 59 |
| 147 | ALAZET | 59 |
| 148 | BIREBENT | 59 |
| 149 | CAZENAVE | 59 |
| 150 | CARRIERE | 59 |
| 151 | BOUCHE | 59 |
| 152 | PEYRE | 58 |
| 153 | DUMAS | 58 |
| 154 | ALOZY | 57 |
| 155 | RUFFIE | 57 |
| 156 | METGE | 57 |
| 157 | SURRE | 57 |
| 158 | CASTET | 56 |
| 159 | PAILLAS | 56 |
| 160 | ANE | 56 |
| 161 | CAZES | 56 |
| 162 | ANDRIEU | 56 |
| 163 | DUBUC | 55 |
| 164 | AMILHAT | 55 |
| 165 | MANDROU | 54 |
| 166 | ABRIBAT | 54 |
| 167 | DHERS | 54 |
| 168 | BIELLE | 54 |
| 169 | BARON | 54 |
| 170 | AMARDEILH | 52 |
| 171 | AUDOUY | 52 |
| 172 | DEGEILH | 52 |
| 173 | MERIC | 52 |
| 174 | FERRAND | 52 |
| 175 | GAYCHET | 51 |
| 176 | GRAUBY | 51 |
| 177 | ROUSSEL | 51 |
| 178 | BARAT | 51 |
| 179 | AJAS | 50 |
| 180 | BACQUE | 50 |
| 181 | AURIAC | 50 |
| 182 | CAMBUS | 49 |
| 183 | DOUGNAC | 49 |
| 184 | MIR | 49 |
| 185 | BRUNET | 49 |
| 186 | GAUTHIER | 49 |
| 187 | MIROUZE | 48 |
| 188 | CLASTRES | 48 |
| 189 | TISSEYRE | 48 |
| 190 | GARDES | 48 |
| 191 | MONIE | 48 |
| 192 | TOULZA | 47 |
| 193 | COUZINET | 47 |
| 194 | BONNANS | 47 |
| 195 | TEYCHENNE | 47 |
| 196 | LAFFITTE | 47 |
| 197 | DEMAY | 47 |
| 198 | CONTE | 47 |
| 199 | PAPY | 46 |
| 200 | ASTRIE | 46 |
| 201 | NOUGUE | 46 |
| 202 | COSTES | 46 |
| 203 | BRU | 46 |
| 204 | BARRIERE | 46 |
| 205 | LASSALLE | 46 |
| 206 | RIBAUTE | 45 |
| 207 | CAZALE | 45 |
| 208 | SEILLE | 45 |
| 209 | VERDIER | 45 |
| 210 | MATHE | 45 |
| 211 | GROS | 45 |
| 212 | DUPRE | 45 |
| 213 | GUICHOU | 44 |
| 214 | FONQUERNIE | 44 |
| 215 | BOMBAIL | 44 |
| 216 | ARABEYRE | 44 |
| 217 | MARCAILLOU | 44 |
| 218 | RASPAUD | 44 |
| 219 | AMOUROUX | 44 |
| 220 | SERRES | 44 |
| 221 | CROUZET | 44 |
| 222 | DOMENC | 43 |
| 223 | VILLEROUX | 43 |
| 224 | FERRAN | 43 |
| 225 | ROUBY | 43 |
| 226 | OLIVE | 43 |
| 227 | ROUSSE | 43 |
| 228 | AURIOL | 43 |
| 229 | FOURNIER | 43 |
| 230 | POUSSE | 42 |
| 231 | TICHADOU | 42 |
| 232 | BOULBES | 42 |
| 233 | CAUBET | 42 |
| 234 | DENAMIEL | 41 |
| 235 | DERAMOND | 41 |
| 236 | MOULIS | 41 |
| 237 | TERRE | 41 |
| 238 | FOUET | 41 |
| 239 | LABORDE | 41 |
| 240 | BELONDRADE | 40 |
| 241 | COT | 40 |
| 242 | DANDINE | 40 |
| 243 | PARENT | 40 |
| 244 | MARCHAND | 40 |
| 245 | LACROIX | 40 |
| 246 | TOUGNE | 39 |
| 247 | RUFFAT | 39 |
| 248 | VIGNAU | 39 |
| 249 | POUECH | 39 |
| 250 | LABROUSSE | 39 |
| 251 | BOUSQUET | 39 |
| 252 | FEUILLERAT | 38 |
| 253 | ANOUILH | 38 |
| 254 | ASTRE | 38 |
| 255 | ICART | 38 |
| 256 | JOFFRES | 38 |
| 257 | LAFFORGUE | 38 |
| 258 | ROBERT | 38 |
| 259 | NADAL | 38 |
| 260 | BALANCA | 37 |
| 261 | ROUJA | 37 |
| 262 | CATALA | 37 |
| 263 | MICAS | 37 |
| 264 | LAZERGES | 37 |
| 265 | CAZALS | 37 |
| 266 | RICHOU | 37 |
| 267 | ARAGON | 37 |
| 268 | LAFONT | 37 |
| 269 | GADAL | 36 |
| 270 | AUDOUBERT | 36 |
| 271 | DESTREM | 36 |
| 272 | ALZIEU | 36 |
| 273 | LESTEL | 36 |
| 274 | DESCOINS | 36 |
| 275 | MARC | 36 |
| 276 | GOUZE | 36 |
| 277 | SOULIE | 36 |
| 278 | CHAUSSON | 36 |
| 279 | VIGNEAU | 36 |
| 280 | AYNIE | 35 |
| 281 | CARRETIER | 35 |
| 282 | ARAUD | 35 |
| 283 | TEYCHENE | 35 |
| 284 | AUDABRAM | 35 |
| 285 | CLERGUE | 35 |
| 286 | MOUCHARD | 35 |
| 287 | GALIN | 35 |
| 288 | FAUX | 35 |
| 289 | PIDOUX | 35 |
| 290 | CAUX | 35 |
| 291 | LACANAL | 34 |
| 292 | MOURAREAU | 34 |
| 293 | HEUILLET | 34 |
| 294 | ROUZOUL | 34 |
| 295 | VIGNAUX | 34 |
| 296 | CAZAUX | 34 |
| 297 | SOULE | 34 |
| 298 | FOURCADE | 34 |
| 299 | PONCY | 34 |
| 300 | PAILHES | 34 |
| 301 | MIQUEL | 34 |
| 302 | FRANC | 34 |
| 303 | DECAMPS | 34 |
| 304 | DOUSSAT | 33 |
| 305 | AMARDEIL | 33 |
| 306 | BLOY | 33 |
| 307 | ABADIE | 33 |
| 308 | SABATIER | 33 |
| 309 | CLERC | 33 |
| 310 | FERRAGE | 32 |
| 311 | BOMPART | 32 |
| 312 | LAC | 32 |
| 313 | BIZE | 32 |
| 314 | MANAUD | 32 |
| 315 | ANDREU | 32 |
| 316 | BERNE | 32 |
| 317 | PEDOUSSAUT | 31 |
| 318 | TIGNOL | 31 |
| 319 | CAZALBOU | 31 |
| 320 | BONREPAUX | 31 |
| 321 | ARMENGAUD | 31 |
| 322 | MAUGARD | 31 |
| 323 | RAUFAST | 31 |
| 324 | PERILHOU | 31 |
| 325 | CABANIE | 31 |
| 326 | RAUFASTE | 31 |
| 327 | BARDOU | 31 |
| 328 | PERISSE | 31 |
| 329 | BOUE | 31 |
| 330 | AZEMA | 31 |
| 331 | BALAGUE | 30 |
| 332 | DESCOUENS | 30 |
| 333 | CAMEL | 30 |
| 334 | BORT | 30 |
| 335 | PERPERE | 30 |
| 336 | RAULET | 30 |
| 337 | MONNEREAU | 30 |
| 338 | TAILLEFER | 30 |
| 339 | ROUMIEU | 30 |
| 340 | BERGES | 30 |
| 341 | SALLES | 30 |
| 342 | SIMORRE | 29 |
| 343 | MONTARIOL | 29 |
| 344 | DELPONT | 29 |
| 345 | FORGUES | 29 |
| 346 | POMIES | 29 |
| 347 | DANJOU | 29 |
| 348 | CASTERAS | 29 |
| 349 | LAFAILLE | 29 |
| 350 | BORDENAVE | 29 |
| 351 | BUSCAIL | 29 |
| 352 | ANEL | 29 |
| 353 | MAURAT | 29 |
| 354 | GARRIGUES | 29 |
| 355 | CASTEX | 29 |
| 356 | MONTAGNE | 29 |
| 357 | LAPEYRE | 29 |
| 358 | COMBES | 29 |
| 359 | BLANC | 29 |
| 360 | LABEUR | 28 |
| 361 | DUBA | 28 |
| 362 | LABATUT | 28 |
| 363 | NOT | 28 |
| 364 | DARAUX | 28 |
| 365 | COURET | 28 |
| 366 | TOURTE | 28 |
| 367 | SUBREVILLE | 28 |
| 368 | SALETTE | 28 |
| 369 | NIGOUL | 28 |
| 370 | GABARRE | 28 |
| 371 | SERIS | 28 |
| 372 | CASTEL | 28 |
| 373 | BARRE | 28 |
| 374 | RAYNAUD | 28 |
| 375 | FABRE | 28 |
| 376 | COUJOU | 27 |
| 377 | UTEZA | 27 |
| 378 | BASCANS | 27 |
| 379 | RHODES | 27 |
| 380 | DOUMENG | 27 |
| 381 | MAGE | 27 |
| 382 | LABADIE | 27 |
| 383 | MASSIP | 27 |
| 384 | BOURGES | 27 |
| 385 | CAZEAUX | 27 |
| 386 | TOURNIER | 27 |
| 387 | AGERT | 26 |
| 388 | BERDEIL | 26 |
| 389 | MARIS | 26 |
| 390 | LOUBIERES | 26 |
| 391 | BUGAT | 26 |
| 392 | PERREU | 26 |
| 393 | CARBONNEAU | 26 |
| 394 | BUILLES | 26 |
| 395 | ESCASSUT | 26 |
| 396 | VIE | 26 |
| 397 | ARSEGUEL | 26 |
| 398 | HUC | 26 |
| 399 | SEGUY | 26 |
| 400 | RUQUET | 26 |
| 401 | ESCANDE | 26 |
| 402 | DESBIAUX | 25 |
| 403 | BOUICHOU | 25 |
| 404 | TREMEGE | 25 |
| 405 | CASSAGNAUD | 25 |
| 406 | BAURES | 25 |
| 407 | DARBAS | 25 |
| 408 | ALLEN | 25 |
| 409 | COUTANCEAU | 25 |
| 410 | ROQUELAURE | 25 |
| 411 | CASSAGNE | 25 |
| 412 | CAPDEVILLE | 25 |
| 413 | RAMEIL | 25 |
| 414 | FONT | 25 |
| 415 | DAT | 24 |
| 416 | ORTET | 24 |
| 417 | CUBILIE | 24 |
| 418 | PEYBERNES | 24 |
| 419 | FERRIES | 24 |
| 420 | BECQ | 24 |
| 421 | CLAVERIE | 24 |
| 422 | BARTHEZ | 24 |
| 423 | DARAUT | 24 |
| 424 | VIGNOLLES | 24 |
| 425 | ALBA | 24 |
| 426 | TAPIE | 24 |
| 427 | COSTE | 24 |
| 428 | OULIEU | 23 |
| 429 | ROUBICHOU | 23 |
| 430 | DELPLA | 23 |
| 431 | MIROUSE | 23 |
| 432 | ALLENNE | 23 |
| 433 | LOUGARRE | 23 |
| 434 | MATIGNON | 23 |
| 435 | CABOS | 23 |
| 436 | CLAUSTRE | 23 |
| 437 | TALIEU | 23 |
| 438 | SIRET | 23 |
| 439 | LEOTARD | 23 |
| 440 | LOUBES | 23 |
| 441 | CARCY | 23 |
| 442 | BARRAU | 23 |
| 443 | RIEUX | 23 |
| 444 | CROS | 23 |
| 445 | LOURDE | 22 |
| 446 | FOUNEAU | 22 |
| 447 | SALVAING | 22 |
| 448 | SOULERE | 22 |
| 449 | DELBOY | 22 |
| 450 | FRECHE | 22 |
| 451 | TOURNIE | 22 |
| 452 | COSTESEQUE | 22 |
| 453 | BELARD | 22 |
| 454 | DARNAUD | 22 |
| 455 | MOLLE | 22 |
| 456 | LACAZE | 22 |
| 457 | GINESTE | 22 |
| 458 | DUCOS | 22 |
| 459 | ROUX | 22 |
| 460 | SANNAC | 21 |
| 461 | GABARROU | 21 |
| 462 | GRADIT | 21 |
| 463 | ESPY | 21 |
| 464 | SAVIGNOL | 21 |
| 465 | FARAGOU | 21 |
| 466 | ROUJAS | 21 |
| 467 | SOUMET | 21 |
| 468 | BEYNE | 21 |
| 469 | MARCEROU | 21 |
| 470 | ALLABERT | 21 |
| 471 | LAFFARGUE | 21 |
| 472 | CAMOU | 21 |
| 473 | CABAU | 21 |
| 474 | DELORD | 21 |
| 475 | SAUREL | 21 |
| 476 | NICOL | 21 |
| 477 | BENET | 21 |
| 478 | GAUBERT | 21 |
| 479 | RAYMOND | 21 |
| 480 | PERIES | 21 |
| 481 | CHENE | 21 |
| 482 | GAILLARD | 21 |
| 483 | CALMONT | 20 |
| 484 | SEGUELAS | 20 |
| 485 | GARIE | 20 |
| 486 | CEP | 20 |
| 487 | MOREREAU | 20 |
| 488 | ROZES | 20 |
| 489 | BOUBILA | 20 |
| 490 | BRIOLE | 20 |
| 491 | BIROS | 20 |
| 492 | FONTANEAU | 20 |
| 493 | MOUNIE | 20 |
| 494 | VAQUIE | 20 |
| 495 | CALMON | 20 |
| 496 | BAUDRU | 20 |
| 497 | RESPLANDY | 20 |
| 498 | DONAT | 20 |
| 499 | BARTHET | 20 |
| 500 | JEAN | 20 |
| 501 | IZARD | 20 |
| 502 | DUCLOS | 20 |
| 503 | ANTRAS | 20 |
| 504 | ICRE | 19 |
| 505 | LABERTY | 19 |
| 506 | SUBRA DITE BIEUSSES | 19 |
| 507 | BACQUIE | 19 |
| 508 | BARBIE | 19 |
| 509 | DELBOSC | 19 |
| 510 | ARTIGUES | 19 |
| 511 | ARQUE | 19 |
| 512 | DELQUIE | 19 |
| 513 | COURRENT | 19 |
| 514 | BAUBY | 19 |
| 515 | TORT | 19 |
| 516 | BARDIES | 19 |
| 517 | JOULE | 19 |
| 518 | BERDOT | 19 |
| 519 | ALARD | 19 |
| 520 | LAFFITE | 19 |
| 521 | JALABERT | 19 |
| 522 | ROUQUET | 19 |
| 523 | VERGNES | 19 |
| 524 | HUGUET | 19 |
| 525 | COURDIL | 19 |
| 526 | BOYER | 19 |
| 527 | BAYLE | 19 |
| 528 | BOUBILLA | 18 |
| 529 | AYBRAM | 18 |
| 530 | SUTRA DITE COLE | 18 |
| 531 | SOUILLA | 18 |
| 532 | BERDOU | 18 |
| 533 | BOMPIEYRE | 18 |
| 534 | MISTOU | 18 |
| 535 | ESCALIERE | 18 |
| 536 | SENTEIN | 18 |
| 537 | TAP | 18 |
| 538 | TALLIEU | 18 |
| 539 | BIGOU | 18 |
| 540 | BERNIE | 18 |
| 541 | BRAU | 18 |
| 542 | DONES | 18 |
| 543 | HUILLET | 18 |
| 544 | DUPLA | 18 |
| 545 | CRASTES | 18 |
| 546 | FERRA | 18 |
| 547 | SOUCARRE | 18 |
| 548 | BOUIN | 18 |
| 549 | BARTHES | 18 |
| 550 | MERCADIER | 18 |
| 551 | CAZAUD | 18 |
| 552 | JOUGLA | 18 |
| 553 | COTTES | 18 |
| 554 | CABIROL | 18 |
| 555 | BUSCA | 18 |
| 556 | BUC | 18 |
| 557 | MAMY | 18 |
| 558 | PELISSIER | 18 |
| 559 | GRENIER | 18 |
| 560 | CHAPOT | 18 |
| 561 | BAUDET | 18 |
| 562 | BASSET | 18 |
| 563 | DUBOIS | 18 |
| 564 | PEYRONNE | 17 |
| 565 | SOUEIX | 17 |
| 566 | CARRETIE | 17 |
| 567 | TOURENQ | 17 |
| 568 | FAUP | 17 |
| 569 | BARBASTE | 17 |
| 570 | PESQUIE | 17 |
| 571 | PEYTOU | 17 |
| 572 | SENIE | 17 |
| 573 | DESPLAS | 17 |
| 574 | TRAPE | 17 |
| 575 | MONEREAU | 17 |
| 576 | BOUSQUIE | 17 |
| 577 | RIVALS | 17 |
| 578 | FOURMENT | 17 |
| 579 | CAZENEUVE | 17 |
| 580 | SABLE | 17 |
| 581 | ALABERT | 17 |
| 582 | SURRY | 17 |
| 583 | GASC | 17 |
| 584 | CORRAZE | 17 |
| 585 | BERET | 17 |
| 586 | LANNES | 17 |
| 587 | AMAT | 17 |
| 588 | PICARD | 17 |
| 589 | LACOMBE | 17 |
| 590 | ESTEVE | 17 |
| 591 | MARTIN | 17 |
| 592 | MIRC | 16 |
| 593 | FANJEAUX | 16 |
| 594 | DUNAC | 16 |
| 595 | DECOMPS | 16 |
| 596 | NARTUS | 16 |
| 597 | TARIOL | 16 |
| 598 | DERRAMOND | 16 |
| 599 | COURSET | 16 |
| 600 | PEYREFITTE | 16 |
| 601 | SIADOUS | 16 |
| 602 | GERMA | 16 |
| 603 | BAUDOUY | 16 |
| 604 | FOUNAU | 16 |
| 605 | COUSSY | 16 |
| 606 | PUGIBET | 16 |
| 607 | ESTREME | 16 |
| 608 | PARRAUD | 16 |
| 609 | SOR | 16 |
| 610 | MACHICOT | 16 |
| 611 | REICH | 16 |
| 612 | PAUBERT | 16 |
| 613 | PIC | 16 |
| 614 | MELET | 16 |
| 615 | PEYROT | 16 |
| 616 | PERRY | 16 |
| 617 | DUFFAUD | 16 |
| 618 | GIRET | 16 |
| 619 | GENCE | 16 |
| 620 | BASTIDE | 16 |
| 621 | OUSSET | 16 |
| 622 | MONGE | 16 |
| 623 | GAY | 16 |
| 624 | BRUN | 16 |
| 625 | BRUEL | 16 |
| 626 | LOUBET DIT SARTROU | 15 |
| 627 | SAINT-PASTOU | 15 |
| 628 | COURNEIL | 15 |
| 629 | BICHEYRE | 15 |
| 630 | ALIOT | 15 |
| 631 | SIRGANT | 15 |
| 632 | ESPES | 15 |
| 633 | EYCHENIE | 15 |
| 634 | ALLENE | 15 |
| 635 | FIS | 15 |
| 636 | BIART | 15 |
| 637 | RIVERE | 15 |
| 638 | SAURINE | 15 |
| 639 | LAVAIL | 15 |
| 640 | BAUZA | 15 |
| 641 | DEGA | 15 |
| 642 | VERNIOLLE | 15 |
| 643 | CORNEIL | 15 |
| 644 | MOURIE | 15 |
| 645 | FONTES | 15 |
| 646 | OURGAUD | 15 |
| 647 | GALES | 15 |
| 648 | TRICOIRE | 15 |
| 649 | NOYES | 15 |
| 650 | SALVA | 15 |
| 651 | SARTRE | 15 |
| 652 | GIMET | 15 |
| 653 | CAYROL | 15 |
| 654 | MEDA | 15 |
| 655 | FINES | 15 |
| 656 | DULAC | 15 |

Paulette Géa
Ma grand maternelle était originaire de Mirepoix, elle s’appelait Pic de son nom de jeune fille ses parents habitaient également Mirepoix .Elle était née le 19 mars 1888 dans l’Aude, son papa était journalier dans une campagne juste à coté de Mirepoix. le nom de ce lieux ne me revient pas à la mémoire, il me semble que c’était Frescali.
POUYTES Michel
Bonjour,
Renseignement SVP. Pouvez-vous me dire si le nom de POUYTES n’existe pas dans l’Ariège car on m’a dit que mon grand-père paternel était de Tarascon.
Par avance Merci
Bien à Vous
Michel